سال ۱۳۹۰ که نخستین آزمون متمرکز دکتری در کشور برگزار شد. از این سال به بعد خیل زیادی از مشتاقان شرکت در دورههای دکتری روزانه، شبانه، غیرانتفاعی و پردیس، در این آزمون شرکت میکنند. به طوری که در کنکور دکتری ۱۳۹۶ بیش از ۲۶۰ هزار نفر شرکت کردهاند.
حتما میدانید که قبولی در دوره دکتری با سایر دورههای تحصیلی، یک فرق اساسی دارد: داوطلبان دوره دکتری باید در مصاحبه شرکت کنند و حد نصاب نمره قبولی در آن را کسب کنند. اما در مصاحبه دکتری چه مواردی مورد ارزیابی قرار میگیرند؟ چگونه در مصاحبه دکتری نمره دلخواهمان را کسب کنیم؟
در این مطلب از سایت ترجمه تخصصی ترجمیک، مهمترین عوامل موثر در ارزیابی مصاحبه دکتری را بررسی میکنیم. این عوامل مطابق آییننامه وزارت علوم و کاملا قابل استناد است.
مطالب مرتبط:
در این مطلب خواهید خواند:
نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی (حداکثر ۴۰ امتیاز)
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
۱ | مقالات علمی– پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزیدگان در جشنواره علمی معتبر | ۲۲ امتیاز | هر مقاله تا ۷ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء گواهی ثبت اختراع بین المللی تا ۷ و داخلی تا ۵ امتیاز برگزیدگی داخلی تا ۳ و خارجی تا ۷ امتیاز |
۲ | مقالات علمی – ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی | ۶ امتیاز | هر مقاله تا ۲ امتیاز مطابق آیین نامه ارتقاء |
۳ | مقالات چاپشده در کنفرانسهای معتبر (داخلی یا خارجی) | ۴ امتیاز | خارجی تا ۲ و داخلی ۱ امتیاز |
۴ | تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی | ۴ امتیاز | |
۵ | کیفیت پایاننامه کارشناسی ارشد | ۴ امتیاز | عالی تا ۴ و بسیار خوب تا ۲ امتیاز |
۶ | جمع امتیاز | ۴۰ امتیاز |
نحوه محاسبه امتیازات آموزشی (حداکثر ۳۰ امتیاز)
ردیف | نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
۱ | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی | تا ۶ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبهکننده |
۲ | معدل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | تا ۵ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبهکننده |
۳ | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی | ۳ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبهکننده |
۴ | طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته | ۳ امتیاز | طبق نظر کمیته مصاحبهکننده |
۵ | برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی | ۵ امتیاز | رتبه ۱ تا ۳/۵ امتیاز. رتبه ۴ تا ۶/۴ امتیاز رتبه ۷ تا ۹/۳ امتیاز رتبه ۱۰ تا ۱۲/۲ امتیاز رتبه ۱۳ تا ۱۵/۱ امتیاز |
۶ | مدرک زبان معتبر | ۸ امتیاز | |
۷ | جمع امتیاز | حداکثر ۳۰ امتیاز |
امتیاز آزمون یا مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری (حداکثر ۳۰ امتیاز)
نوع فعالیت | حداکثر امتیاز | نحوه ارزیابی |
جمع امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه | ۳۰ امتیاز | بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره) |
نمرات زبان آزمونهای مختلف نیز مطابق جدول زیر همتراز و در محاسبه امتیاز لحاظ میشود.
امتیاز مدرک زبان: همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی
MSRT | IELTS | TOEFL: IBT | TOEFL: CBT | TOEFL: IBT + TOLIMO | امتیاز تخصصی |
۸۰-۱۰۰ | ۸ و بالاتر | ۱۱۰-۱۲۰ | ۲۷۰-۳۰۰ | ۶۳۷-۶۷۷ | ۸ |
۷۵-۷۹ | ۷.۵ | ۱۰۲-۱۰۹ | ۲۵۳-۲۶۹ | ۶۰۷-۶۳۶ | ۷ |
۷۰-۷۴ | ۷ | ۹۴-۱۰۱ | ۲۴۰-۲۵۲ | ۵۸۷-۶۰۶ | ۶ |
۶۵-۶۹ | ۶.۵ | ۷۹-۹۳ | ۲۱۳-۲۳۹ | ۵۵۰-۵۸۶ | ۵ |
۶۰-۶۴ | ۶ | ۶۰-۷۸ | ۱۶۸-۲۱۲ | ۴۹۵-۵۴۹ | ۴ |
۵۵-۵۹ | ۵.۵ | ۴۶-۵۹ | ۱۳۷-۱۶۶ | ۴۵۰-۴۹۴ | ۳ |
۵۰-۵۴ | ۵ | ۳۵-۴۵ | ۱۰۸-۱۳۶ | ۴۲۰-۴۴۹ | ۲ |
۴۵-۴۹ | ۴.۵ | ۲۹-۳۴ | ۹۳-۱۰۷ | ۳۹۳-۴۱۹ | ۱ |
سخن پایانی
همانطورکه دیدیم، سابقه تالیف یا ترجمه کتاب میتواند تاثیر مثبتی بر رزومه داوطلبان دوره دکتری داشته باشد. البته هر چه زمینه تخصصی کتاب به رشته تحصیلی فرد نزدیکتر باشد، میزان تاثیرگذاری مثبت افزایش خواهد یافت.
ترجمه کتاب یکی از بهترین خدمات ترجمیک است که به صورت کاملا تخصصی ارائه میشود. برای استفاده از این خدمات روی لینک رنگی کلیک کنید.
اگر در زمینه ترجمه کتاب، ترجمه مقاله و تولید محتوای متنی مهارت دارید، رزومه خود را به صفحه استخدام مترجم ارسال کنید.